| Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Virgilijus Pranskevičius | Tel. +370 673 92559 |
nuo 2023 m. balandžio 5 d.
| Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Atstovaujama institucija, organizacija arba ūkininko ūkis | Atstovaujama VVG teritorijos dalis |
| Pilietinės visuomenės sektorius | |||
| 1. | Saulius Belickas | Luksnėnų kaimo bendruomenė „Spindulys“ |
Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 2. | Edita Duobienė | Nemajūnų bendruomenės santalka | Birštono savivaldybės teritorija |
| 3. | Erneidas Kazakevičius | Mikalavo kaimo bendruomenė „Šilaičiai” | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 4. | Liudmila Makselienė | Alytaus rajono asmenų su negalia draugija | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 5. | Saulius Salatka | Bendruomenė „24 kaimynai” | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| Verslo sektorius | |||
| 1. | Aurelija Semionovienė | UAB „Tarzanija“ | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 2. | Simona Vasiliauskaitė | Vasiliauskai UAB | Birštono savivaldybės teritorija |
| 3. | Ingrida Raguckienė | Indviduali veikla | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 4. | Marius Gudaitis | Ūkininko Mariaus Gudaičio ūkis | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 5 | Julita Ciūnytė | Fizinis asmuo | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| Valdžios sektorius | |||
| 1. | Paulius Čeponas | Dzūkijos – Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 2. | Laurynas Laukevičius | Birštono savivaldybė | Birštono savivaldybės teritorija |
.nuo 2021 m. sausio 20 d.
| Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Atstovaujama institucija, organizacija arba ūkininko ūkis | Atstovaujama VVG teritorijos dalis |
| Pilietinės visuomenės sektorius | |||
| 1. | Asta Kisielienė | Alovės bendruomenės visuomeninė organizacija „Susiedai“ | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 2. | Tomas Vailionis | Radžiūnų slėnio bendruomenė | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 3. | Ramūnas Kuzmickas | Asociacija „Slabados jaunimas“ | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 4. | Saulius Belickas | Luksnėnų kaimo bendruomenė „Spindulys“ |
Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 5. | Edita Duobienė | Nemajūnų bendruomenės santalka | Birštono savivaldybės teritorija |
| Verslo sektorius | |||
| 1. | Aurelija Aldonyte | UAB „Tarzanija“ | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 2. | Simona Vasiliauskaitė | Vasiliauskai UAB | Birštono savivaldybės teritorija |
| 3. | Rūta Matonė | Ūkininkės Linos Vertinskienės ūkis | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 4. | Milda Stanevičienė | Ūkininkės Mildos Stanevičienės ūkis | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| Valdžios sektorius | |||
| 1. | Andrius Karlonas | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 2. | Vytas Kederys | Birštono savivaldybė | Birštono savivaldybės teritorija |
| 3. | Edita Zagurskienė | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
nuo 2019 m. gegužės 8 d.
| Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Atstovaujama institucija, organizacija arba ūkininko ūkis | Atstovaujama VVG teritorijos dalis |
| Pilietinės visuomenės sektorius | |||
| 1. | Asta Kisielienė | Alovės bendruomenės visuomeninė organizacija „Susiedai“ | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 2. | Tomas Vailionis | Radžiūnų slėnio bendruomenė | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 3. | Ramūnas Kuzmickas | Asociacija „Slabados jaunimas“ | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 4. | Linas Nedzinskas | Punios kaimo visuomeninė organizacija „Punios ainiai“ | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 5. | Tadas Džervus | Birštono vienkiemio bendruomenė | Birštono savivaldybės teritorija |
| Verslo sektorius | |||
| 1. | Giedrė Aldonienė | UAB „Tarzanija“ | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 2. | Aldona Bunevičienė | Ūkininko Karolio Bunevičiaus ūkis | Birštono savivaldybės teritorija |
| 3. | Rūta Matonė | Ūkininkės Linos Vertinskienės ūkis | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 4. | Milda Stanevičienė | Ūkininkės Mildos Stanevičienės ūkis | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| Valdžios sektorius | |||
| 1. | Andrius Karlonas (Valdybos pirmininkas) |
Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 2. | Vytas Kederys | Birštono savivaldybė | Birštono savivaldybės teritorija |
| 3. | Edita Zagurskienė | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
nuo 2017 m. gruodžio 20 d.
| Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Atstovaujama institucija, organizacija arba ūkininko ūkis | Atstovaujama VVG teritorijos dalis |
| Pilietinės visuomenės sektorius | |||
| 1. | Asta Kisielienė | Alovės bendruomenės visuomeninė organizacija „Susiedai“ | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 2. | Tomas Vailionis | Radžiūnų slėnio bendruomenė | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 3. | Ramūnas Kuzmickas | Asociacija „Slabados jaunimas“ | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 4. | Linas Nedzinskas | Punios kaimo visuomeninė organizacija „Punios ainiai“ | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 5. | Tadas Džervus | Birštono vienkiemio bendruomenė | Birštono savivaldybės teritorija |
| Verslo sektorius | |||
| 1. | Giedrė Aldonienė | UAB „Tarzanija“ | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 2. | Aldona Bunevičienė | Ūkininko Karolio Bunevičiaus ūkis | Birštono savivaldybės teritorija |
| 3. | Rūta Matonė | Ūkininkės Linos Vertinskienės ūkis | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 4. | Milda Stanevičienė | Ūkininkės Mildos Stanevičienės ūkis | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| Valdžios sektorius | |||
| 1. | Arvydas Balčiūnas (Valdybos pirmininkas) |
Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 2. | Vytas Kederys | Birštono savivaldybė | Birštono savivaldybės teritorija |
| 3. | Edita Zagurskienė | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
nuo 2016 m. balandžio 28 d.
| Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Atstovaujama institucija, organizacija arba ūkininko ūkis | Atstovaujama VVG teritorijos dalis |
| Pilietinės visuomenės sektorius | |||
| 1. | Asta Kisielienė | Alovės bendruomenės visuomeninė organizacija „Susiedai“ | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 2. | Tomas Vailionis | Radžiūnų slėnio bendruomenė | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 3. | * | ||
| 4. | Linas Nedzinskas | Punios kaimo visuomeninė organizacija „Punios ainiai“ | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 5. | Tadas Džervus | Birštono vienkiemio bendruomenė | Birštono savivaldybės teritorija |
| Verslo sektorius | |||
| 1. | Giedrė Aldonienė | UAB „Tarzanija“ | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 2. | Karolis Bunevičius | Ūkininko Karolio Bunevičiaus ūkis | Birštono savivaldybės teritorija |
| 3. | Rūta Matonė | Ūkininkės Linos Vertinskienės ūkis | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 4. | Milda Stanevičienė | Ūkininkės Mildos Stanevičienės ūkis | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| Valdžios sektorius | |||
| 1. | Arvydas Balčiūnas (Valdybos pirmininkas) |
Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
| 2. | Nijolė Dirginčienė | Birštono savivaldybė | Birštono savivaldybės teritorija |
| 3. | Jolanta Kručkauskaitė | Alytaus rajono savivaldybė | Alytaus rajono savivaldybės teritorija |
*Asmens duomenys skelbiami vietos veiklos grupėje
nuo 2015 m. spalio 15 d.
| Pilietinės visuomenės sektorius | ||
| 1. | Asta Kisielienė | Alovės bendruomenės visuomeninė organizacija „Susiedai“ |
| 2. | * | Alytaus kaimo bendruomenes visuomeninė organizacija „Alytaus kaimelis“ |
| 3. | * | |
| 4. | Linas Nedzinskas | Punios kaimo visuomeninė organizacija ,,Punios ainiai“ |
| 5. | Tadas Džervus | Birštono vienkiemio bendruomenė |
| Verslo sektorius | ||
| 1. | Giedrė Aldonienė | UAB ,,Tarzanija“ |
| 2. | Justinas Gradeckas | Fizinis asmuo (ūkininkas), atstovaujantis verslo sektorių |
| 3. | Rūta Matonė | Ūkininkės Linos Vertinskienės ūkis |
| 4. | Milda Stanevičienė | Ūkininkės Mildos Stanevičienės ūkis |
| Valdžios sektorius | ||
| 1. | Arvydas Balčiūnas (Valdybos pirmininkas) |
Alytaus rajono savivaldybė |
| 2. | Nijolė Dirginčienė | Birštono savivaldybė |
| 3. | Jolanta Kručkauskaitė | Alytaus rajono savivaldybė |
*Asmens duomenys skelbiami vietos veiklos grupėje
Alytaus rajono VVG valdybos nariai
( III kadencija – 2014 m. gruodžio 29 d. – 2017 m. gruodžio 29.)
|
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė |
Darbovietė, pareigos: |
Sektorius, kuriam atstovauja |
|
1. |
Giedrė Aldonienė (Valdybos narė) |
UAB „Tarzanija” |
Verslo atstovas |
|
2. |
Asta Kisielienė (Valdybos narė) |
Alovės bendruomenės organizacijos |
NVO |
|
3. |
Arvydas Balčiūnas (Valdybos narys) |
Alytaus rajono savivaldybė |
Vietos valdžios atstovas |
|
4. |
Vytautas Krivas (Valdybos narys) |
Alytaus kaimo bendruomenes visuomenine organizacija „Alytaus kaimelis“ |
NVO |
|
5. |
Linas Nedzinskas (Valdybos narys) |
Punios kaimo visuomeninės organizacijos „Punios ainiai” pirmininkas |
NVO |
|
6. |
Antanas Malaškevičius (Valdybos narys) |
Ąžuolinių kaimo bendruomenė |
NVO |
|
7. |
Rūta Matonė (Valdybos narė) |
Ūkininkės Linos Vertinskienės ūkis |
Verslo atstovas, |
|
8. |
Milda Stanevičienė (Valdybos narė) |
Asociacijos Eičiūnų bendruomenė |
NVO |
|
9. |
(Valdybos narė) |
Vietos valdžios atstovas |
|
|
Iš viso bendruomenių atstovai: |
5 |
||
|
Iš viso vietos valdžios atstovai: |
2 |
||
|
Iš viso verslo atstovai: |
2 |
||
Alytaus rajono VVG valdybos nariai
( II kadencija 2012 m. sausio 6 d. – 2014 gruodžio 29 d.)
|
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė |
Darbovietė, pareigos: |
Sektorius, kuriam atstovauja |
|
1. |
Ramunė Gaisrienė | Daugų miesto bendruomenės visuomeninė organizacija „Daugų kraštas“ |
NVO |
|
2. |
Vita Jatkauskienė | Simno seniūnijos bendruomenės visuomeninė organizacija „Simnija“ |
NVO |
|
3. |
Žilvinas Kamblevičius | Butrimonių bendruomenė „Šviesa“ |
NVO, |
|
4. |
Asta Kisielienė | Alovės bendruomenės organizacija „Susiedai“ |
NVO |
|
5. |
Gediminas Krasauskas (Alytaus rajono VVG pirmininkas) | Alytaus rajono savivaldybė |
Vietos valdžios atstovas |
|
6. |
Petras Riauba | UAB „Riamona“ |
Verslo atstovas |
|
7. |
Milda Stanevičienė | Asociacija Eičiūnų bendruomenė |
NVO |
|
8. |
Aurimas Truncė (Alytaus rajono VVG pirmininko pavaduotojas) | Alytaus rajono savivaldybės administracija |
Vietos valdžios atstovas |
|
9. |
Algimantas Žemaitis | Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkis |
Verslo atstovas |
|
Iš viso bendruomenių atstovai: |
5 |
||
|
Iš viso vietos valdžios atstovai: |
2 |
||
|
Iš viso verslo atstovai: |
2 |
||
