Eil. Nr. | Pareiškėjas ir vietos projekto pavadinimas | Paramos suma | Sutarties pasirašymas | Pastabos |
1. | Alytaus rajono savivaldybės administracija„Sporto aikštynų įrengimas, pritaikant juos jaunimo laisvalaikiui bei sveikatingumui, Mergalaukio ir Užupių kaimuose“ALYT-LEADER-6B-JI-1-1 | 66 253,00 | 2019-04-01 | |
2. | UAB „Miltelinis dažymas“„UAB „Miltelinis dažymas“ plėtra įsigyjant dažymo įrangą“ALYT-LEADER-6A-D-2-1-2018 | 71 175,00 | 2019-04-01 | |
3. | Marius Gudaitis„Ūkininko Mariaus Gudaičio verslo plėtra“ALYT-LEADER-6A-D-3-1-2018 | 82 400,00 | 2019-04-10 | |
4. | Birštono savivaldybės administracija„Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas gerinant jaunimo ir kaimo bendruomenių infrastruktūrą Geležūnų k., Birštono seniūnijoje“ALYT-LEADER-6B-JI-5-1-2018 | 68 121,00 | 2019-04-01 | |
5. | Alytaus rajono savivaldybės administracija„Jaunimo aktyvinimas ir saviraiškos didinimas gerinant sporto infrastruktūrą Kumečiuose ir Verebiejuose“ALYT-LEADER-6B-JI-5-2-2018 | 68 213,00 | 2019-04-01 | |
6. | Teresė Aldonienė„Renginių organizavimo veiklos plėtra“ALYT-LEADER-6A-D-6-1-2018 | 82 399,00 | 2019-04-25 | |
7. | Vytaras Radzevičius„Dzūkijos ir pasaulio gastronominio paveldo projektas „Pasaulio puodai“ALYT-LEADER-6A-D-6-2-2018 | 82 400,00 | 2019-05-21 | Pareiškėjas atsisakė vykdyti projektą ir nutraukė paramos sutartį |
8. | Alytaus rajono savivaldybės administracija„Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas Alytaus rajono gyventojų viešiesiems ir turizmo poreikiams (I etapas)“ALYT-LEADER-6B-KI-9-1-2018 | 100 000,00 | 2019-06-12 | |
9. | Greta Šiuipė„Gretos Šiuipės verslo pradžia“ALYT-LEADER-6A-D-10-1-2019 | 32 000,00 | 2019-07-29 | |
10. | UAB „Nuotykių šalis“„Įmonės plėtra“ALYT-LEADER-6A-D-11-1-2019 | 82 400,00 | 2019-09-23 | |
11. | UAB „Dvarčis“„UAB „Dvarčis“ vykdomos ekonominės veiklos plėtra“ALYT-LEADER-6A-D-11-2-2019 | 82 400,00 | 2019-11-04 | |
12. | UAB „Artus LT“„Įmonės plėtra“ALYT-LEADER-6A-D-11-4-2019 | 82 400,00 | 2019-08-26 | |
13. | UAB „Vejos magija“„UAB „Vejos magija“ aplinkos priežiūros paslaugų teikimo bazės plėtra“ALYT-LEADER-6A-D-11-5-2019 | 45 514,00 | 2019-08-26 | |
14. | Ūkininkė Daiva Sakalauskienė„Verslo kūrimas“ALYT-LEADER-6A-D-12-2-2019 | 32 000,00 | 2019-10-21 | |
15. | Ūkininkė Giedrė Aldonienė„Kaimo turizmo veiklos įvairinimas ir plėtra“ALYT-LEADER-6B-TD-13-2-2019 | 100 000,00 | 2019-10-28 | |
16. | Kazimieras Kazlauskas „Verslo plėtra“ALYT-LEADER-6B-TD-13-1-2019 | 100 000,00 | 2019-11-13 | |
17. | Alytaus rajono savivaldybės administracija„Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas turizmo ir edukacinėms veikloms“ALYT-LEADER-6B-KI-14-1-2019 | 100 000,00 | 2019-09-23 | |
18. | Simona Vasiliauskaitė „Simonos Vasiliauskaitės turizmo paslaugų, susijusių su dzūkų etninės kultūros puoselėjimu, plėtra“ ALYT-LEADER-6B-TD-16-1-2019 | 99 972,00 | 2020-05-25 | |
19. |
Edmundas Valatka „Verslo plėtra“ ALYT-LEADER-6B-TD-16-2-2019 |
100 000,00 | 2020-05-25 | Pareiškėjas atsisakė vykdyti projektą ir nutraukė paramos sutartį |
20 |
VšĮ „Devynios galybės“ „Socialinio verslumo kompetencijų vystymas“ ALYT-LEADER-1C-M-19-1-2020 |
9 722,00 | 2020-06-17 | |
21 | Birštono savivaldybės administracija „Birštono savivaldybės Nemajūnų k. kapinių infrastruktūros plėtra“ALYT-LEADER-6B-I-18-1-2019 | 66 710,00 | 2020-06-15 | |
22 |
Alytaus rajono savivaldybės administracija „Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro Luksnėnų skyriaus sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ ALYT-LEADER-6B-I-18-2-2019 |
66 710,00 | 2020-07-02 | |
23 |
Marius Ulozas „Paslaugų projektas Alytaus VVG teritorijoje“ ALYT-LEADER-6A-D-15-1-2019 |
32 000 ,00 | 2020-11-16 | Agentūros ir VVG abipusiu sutarimu nutraukta sutartis pradingus pareiškėjui |
24 | Bendruomeninė organizacija „Dainavos kaukas“ „Tradiciniai amatai- šeimos verslo pradžiai skatinti“ALYT-LEADER-1C-M-22-1-2020 | 9 897,00 | 2020-11- 26 (Nr. BR1-497) | |
25 | Arvydas Valaika „Verslo įkūrimas“ALYT-LEADER-6A-D-22-1-2020 | 32 000,00 | 2020-12-17 | Pareiškėjas atsisakė vykdyti projektą ir nutraukė paramos sutartį |
26 | Alytaus rajono savivaldybės administracija „Viešo pastato Makniūnų k., sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ALYT-LEADER-6B-I-23-1-2020 | 48 951,00 | 2020-12-31 | |
27 | Kazimieras Daunaravičius „Verslo kūrimas“ALYT-LEADER-6A-D-22-3-2020 | 31 999,00 | 2021-01-08 | |
28 | Birštono savivaldybės administracija „Viešosios erdvės sutvarkymas, pritaikant kultūrinei veiklai ir lietuvių kalbos puoselėjimui“ALYT-LEADER- 6B-I-23-2-2020 | 17 760,00 | 2021-01-13 | |
29 | Liudas Vervečka „Verslo kūrimas“ALYT-LEADER-6A-D-22-2020 | 31 989,00 | 2021-01-26 | |
30 | VšĮ „Devynios galybės“„Socialinio ir bendruomeninio verslumo kompetencijų vystymas“ALYT-LEADER-1C-M-26-1-2021 | 9 9970,00 | 2021-04-20 | |
31 | Algirdas Vrubliauskas „Ūkio modernizavimas“ALYT-LEADER-3A-DŽŪ-24-1-2020 | 49 965,00 | 2021-05-27 | |
32 | Vytautas Aldonis „Verslo kūrimas“ ALYT-LEADER-6A-D-27-2-2021 | 32 000,00 | 2021-07-15 | Pareiškėjas atsisakė vykdyti projektą ir nutraukė paramos sutartį |
33 | Tėviškės namų bendruomenė„Sveikatos baras ant ratų“ALYT-LEADER-6B-BD-28-1-2021 | 49 726,00 | 2021-07-16 | |
34 | Dovilė Linauskė „Naujo verslo steigimas kaimiškoje vietovėje“ALYT-LEADER-6A-D-27-1-2021 | 31 970,00 | 2021-08-13 | Pareiškėjas atsisakė vykdyti projektą ir nutraukė paramos sutartį |
35 | Alytaus rajono savivaldybės administracija„Genių kaimo bendruomenės patalpų sutvarkymas ir pritaikymas kaimo gyventojų poreikiams“ALYT-LEADER-6B-I-30-1-2021 |
16 052,00 | 2022-04-21 | |
36 | MB „Automodso“ „Verslo plėtra“ALYT-EURI-6A-D-31-8-2022 | 60 764,00 | 2022-08-30 | |
37 | Julita Ciūnytė „Lieknėjimo, grožio, sveikatingumo studijos „Super faina“ plėtra“ALYT-EURI-6A-D-31-6-2022 | 60 000,00 | 2022-08-30 | |
38 | Birštono savivaldybės administracija „Birštono savivaldybės Nemajūnų kapinių infrastruktūros plėtra – 2 etapas“ALYT-EURI-6B-I-32-1-2022 | 15 962,00 | 2022-08-31 | |
39 |
Venciūnų kaimo bendruomenės VO „Venciūnų sodiečiai“ „Bendruomeninių paslaugų kūrimas“ ALYT-LEADER-6B-BD-32-1-2022 |
49 988,00 | 2022-11-07 | |
40 |
Greta Šiuipė „Verslo plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-33-6-2022 |
82 400,00 | 2023-01-10 | |
41 |
Simona Truncaitė „Verslo plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-33-4-2022 |
82 400,00 Eur | 2023-02-20 | |
42 | UAB „Holtas“ „Verslo plėtra“ALYT-LEADER-6A-D-33-7-2022 | 81 293,00 Eur | 2023-02-21 | Pareiškėjas atsisakė vykdyti projektą ir nutraukė paramos sutartį |
43 | Ąžuolinių kaimo bendruomenė „Bendruomeninis verslas“ALYT-LEADET-6B-BD-34-1-2022 | 50 000,00 Eur | 2023-02-22 | |
44 | Visuomeninė organizacija Junčionių kaimo bendruomenė„Dvaro pėdsakais“ALYT-LEADER-6B-VK-35-1-2022 | 10 000,00 EUR | 2023-05-02 | |
45 | Bendruomeninė organizacija „Dainavos kaukas“„Jotvingių keliais“ALYT-LEADER-6B-VK-35-2-2022 | 10 000,00 EUR | 2023-05-03 | |
46 | Birštono savivaldybės administracija„Birštono savivaldybės Nemajūnų kapinių infrastruktūros plėtra – 3 etapas“ALYT-LEADER-6B-I-35-2-2023 | 16 052,00 | 2023-05-18 | |
47 | UAB „Tarzanas“Pramogų parko modernizavimas ir plėtra“ALYT-LEADER-6A-D-33-2-2022 | 81 952,00 | 2023-05-26 | |
48 |
MB „Manvista“ „MB „Manvista“ investicijos į verslo plėtrą“ ALYT-LEADER-6A-D-33-5-2022
|
52 777,00 | 2023-09-19 | |
49 |
MB „Furnitecha“ „MB „Furnitecha“ verslo plėtra Alytaus r.“ ALYT-EURI-6A-D-36-4-2023 |
61 460,00 | 2023-11-10 | |
50 |
Simona Vasiliauskaitė „Simonos Vasiliauskaitės turizmo paslaugų, susijusių su dzūkų etninės kultūros puoselėjimu, veiklų įvairinimas“ ALYT-LEADER-6B-TD-36-3-2023 |
90 327,00 | 2023-11-10 | |
51 |
Matas Laniauskas „M. Laniausko turizmo paslaugos“ ALYT-LEADER-6A-D-36-12-2023 |
30 072,00 | 2023-11-10 | |
52 |
Bernardas Mažeika „Mažeikos verslo pradžia Nemunaičio kaime“ ALYT-LEADER-6A-D-36-1-2023 |
19 708,00 | 2023-11-16 | Pareiškėjas atsisakė vykdyti projektą ir nutraukė paramos sutartį |
53 |
UAB „Medinė statyba“ „UAB „Medinė statyba“ verslo plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-37-3-2023 |
56 000,00 | 2023-11-16 | |
54 |
Rimvydas Truncė „Turizmo verslo pradžia“ ALYT-LEADER-6B-TD-36-2-2023 |
90 327,00 | 2023-11-20 | |
55 |
MB „Birštono turai“ „Etnokultūrinių edukacijų ir degustacijų paslaugų teikimas“ ALYT-LEADER-6B-TD-36-6-2023 |
90 327,00 | 2023-11-20 | |
56 |
R. Zajankausko IĮ „Svaja“ „Įmonės veiklų plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-37-1-2023, |
56 847,00 | 2024-02-05 | |
57 | UAB „MT Construction“„Įmonės techninės bazės plėtraALYT-LEADER-6A-D-37-5-2023 | 55 570,00 | 2024-01-23 | |
58 | Eligijus Valeika„Mototransporto priemonių servizo veiklos pradžia“ALYT-LEADER-6A-D-38-4-2023 | 21 211,00 | 2024-01-03 | |
59 | Alytaus krašto asmenų su negalia draugija„Bendruomeninių paslaugų kūrimas Alytaus r.“ALYT-LEADER-6B-BD-39-3-2023 | 49 906,00 | 2024-02-21 | |
60 | Alytaus rajono sav. administracija„Viešosios erdvės prie Kumečių tvenkinio sutvarkymas, pritaikant ją gyventojų poreikiams“ALYT-LEADER-6B-I-39-2-2023 | 15 514,00 | 2024-04-08 | |
61 | Alovės bendruomeninė VO „Susiedai“„Raudonosios Alovės dvaro ir Alovės bažnyčios istorijos pėdsakais“ALYT-LEADER-6B-VK-38-2-2023 | 6 807,00 | 2024-03-14 | |
62 | Eičiūnų kaimo bendruomenė„Totorių istorinis, kultūrinis ir kulinarinis paveldas Alytaus krašte ir Lietuvoje“ALYT-LEADER-6B-VK-39-4-2023 | 85 6 822,00 | 2024-03-14 | |
63 | Tomas Jankus„Kilnojama picerija“ALYT-LEADER-6A-D-38-3-2023 | 32 000,00 | 2024-05-23 | Pareiškėjas atsisakė vykdyti projektą ir nutraukė paramos sutartį |
64 | UAB „VVS pavarų remontas“„UAB „VVS pavarų remontas“ verslo plėtra ir naujų darbo vietų steigimas“ALYT-EURI-6A-D-36-13-2023 | 45 738,00 | 2024-03-08 | |
65 |
UAB „Resort Invest“ „UAB „Resort Invest“ veiklos plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-37-4-2023 |
56 848,00 | 2024-07-02 | |
66 |
VO Junčionių kaimo bendruomenė „Mobilios sveikatinimo edukavimo paslaugos“ ALYT-LEADER-6B-BD-40-1-2024 |
25 000,0 | 2024-08-22 | |
67 |
Birštono savivaldybės administracija „Birštono savivaldybės Nemajūnų kapinių infrastruktūros plėtra – 4 etapas“ ALYT-LEADER-6B-I-42-1-2024 |
16 052,00 | 2024-12-05 | |
68 |
Alytaus rajono sav. administracija „Pastato, esančio adresu Mokyklos g. 27, Pocelonių kaime, patalpų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ ALYT-LEADER-6B-I-42-2-2024 |
16 007,00 | 2024-12-17 | |
69 |
Alytaus rajono sav. administracija „Pastato, esančio adresu Mokyklos g.1 Norgeliškių kaime, patalpų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ ALYT-LEADER-6B-I-42-3-2024 |
16 052,00 |
2024-12-20 |